| OCMW | Adres | Postcode | Gemeente |
|---|---|---|---|
| Grote Markt 1 | 2000 | Antwerpen | |
| Binnenplein 1 | 2070 | Zwijndrecht | |
| Koolsveldlaan 94 | 2110 | Wijnegem | |
| Lucien Hendrickxlei 17 | 2150 | Borsbeek | |
| Handboogstraat 36 | 2160 | Wommelgem | |
| Augustijnenlaan 30 | 2200 | Herentals | |
| Stationsstraat 2 | 2220 | Heist-op-den-Berg | |
| Kerkstraat 1a | 2230 | Herselt | |
| Grote Baan 264 | 2235 | Hulshout | |
| Liersebaan 12 | 2240 | Zandhoven | |
| Lichtaartseweg 9 | 2250 | Olen | |
| Verlorenkost 22 bb1 | 2260 | Westerlo | |
| Bouwelse Steenweg 52 | 2270 | Herenthout | |
| Kerkstraat 22 | 2275 | Lille | |
| Boudewijnstraat 4 | 2280 | Grobbendonk | |
| Markt 14 | 2290 | Vorselaar | |
| Campus Blairon 200 | 2300 | Turnhout | |
| Prinsenpad 27 | 2310 | Rijkevorsel | |
| Jaak Aertslaan 7 | 2320 | Hoogstraten | |
| Markt 11 | 2330 | Merksplas | |
| Gasthuisstraat 49 | 2340 | Beerse | |
| Cingel 7 | 2350 | Vosselaar | |
| Dorp 31 | 2360 | Oud-Turnhout | |
| Vrijheid 100 | 2370 | Arendonk | |
| Dreef 19 | 2381 | Ravels | |
| Parallelweg 1 | 2387 | Baarle-Hertog | |
| Blijkerijstraat 53 | 2390 | Malle | |
| Molenhoekstraat 2 | 2400 | Mol | |
| Markt 19 | 2430 | Laakdal | |
| J.B.-Stessensstraat 69 | 2440 | Geel | |
| Markt 1 | 2450 | Meerhout | |
| Leistraat 83 | 2460 | Kasterlee | |
| Kerkhofstraat 39 | 2470 | Retie | |
| Pastorijstraat 2 | 2480 | Dessel | |
| Veststraat 60 | 2490 | Balen | |
| Paradeplein 2 bb2 | 2500 | Lier | |
| Schildesteenweg 16 | 2520 | Ranst | |
| Heuvelstraat 91 | 2530 | Boechout | |
| Esdoorn 4a | 2540 | Hove | |
| Liersesteenweg 62 | 2547 | Lint | |
| Gemeenteplein 1 | 2550 | Kontich | |
| Kerkstraat 4 | 2560 | Nijlen | |
| Gemeentestraat 21 | 2570 | Duffel | |
| Gemeenteplein 1 | 2580 | Putte | |
| Zomerstraat 22 | 2590 | Berlaar | |
| Sint-Bernardusabdij 1 | 2620 | Hemiksem | |
| Peperstraat 38 | 2627 | Schelle | |
| Kapellestraat 136 | 2630 | Aartselaar | |
| Meerminnestraat 6 | 2640 | Mortsel | |
| Gemeenteplein 1 | 2650 | Edegem | |
| Lange Schipstraat 27 | 2800 | Mechelen | |
| Baxbos 15-17 | 2820 | Bonheiden | |
| Pastorijstraat 1 | 2830 | Willebroek | |
| Kardinaal Cardijnstraat 37 | 2840 | Rumst | |
| Ridder Berthoutlaan 1 | 2845 | Niel | |
| Jozef Van Cleemputplein 1 | 2850 | Boom | |
| Lemanstraat 63 | 2860 | Sint-Katelijne-Waver | |
| Palingstraat 48 | 2870 | Puurs | |
| Broekstraat 40 | 2880 | Bornem | |
| Verbertstraat 27 | 2900 | Schoten | |
| Heuvelplein 23 | 2910 | Essen | |
| Heuvel 39 | 2920 | Kalmthout | |
| Verhoevenlei 11 | 2930 | Brasschaat | |
| Kerkstraat 35 | 2940 | Stabroek | |
| Antwerpsesteenweg 51 bb2 | 2950 | Kapellen | |
| Gasthuisstraat 11 | 2960 | Brecht | |
| Turnhoutsebaan 67 | 2970 | Schilde | |
| Handelslei 167 | 2980 | Zoersel | |
| Bredabaan 735 | 2990 | Wuustwezel |

We gebruiken technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of er toegang toe te krijgen. We doen dit om de browse-ervaring te verbeteren en om (niet-)gepersonaliseerde reclame weer te geven. Door toestemming te geven voor deze technologieën kunnen we gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor bepaalde functies en functionaliteiten.